Preishistorie Palladium 3/2026
| Datum | Münzen je 1 Gramm |
Barren je 1 Gramm |
Schmelzware je 1 Gramm |
Aktualisierung |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | 43,37 € | 42,89 € | 33,73 € | 01.03.2026 11:30 |
| 01.03.2026 | 43,37 € | 42,89 € | 33,73 € | 01.03.2026 16:00 |
| 02.03.2026 | 44,16 € | 43,67 € | 34,35 € | 02.03.2026 11:30 |
| 02.03.2026 | 43,16 € | 42,68 € | 33,57 € | 02.03.2026 16:00 |
| 03.03.2026 | 42,12 € | 41,66 € | 32,76 € | 03.03.2026 11:30 |
| 03.03.2026 | 40,05 € | 39,61 € | 31,15 € | 03.03.2026 16:00 |
| 04.03.2026 | 41,73 € | 41,26 € | 32,45 € | 04.03.2026 11:30 |
| 04.03.2026 | 41,12 € | 40,66 € | 31,98 € | 04.03.2026 16:00 |
| 05.03.2026 | 40,98 € | 40,53 € | 31,88 € | 05.03.2026 11:30 |
| 05.03.2026 | 40,65 € | 40,20 € | 31,61 € | 05.03.2026 16:00 |
| 06.03.2026 | 40,73 € | 40,27 € | 31,68 € | 06.03.2026 11:30 |
| 06.03.2026 | 40,26 € | 39,81 € | 31,31 € | 06.03.2026 16:00 |
| 07.03.2026 | 40,12 € | 39,67 € | 31,20 € | 07.03.2026 11:30 |
| 07.03.2026 | 40,12 € | 39,67 € | 31,20 € | 07.03.2026 16:00 |
| 08.03.2026 | 40,12 € | 39,67 € | 31,20 € | 08.03.2026 11:30 |
| 08.03.2026 | 40,12 € | 39,67 € | 31,20 € | 08.03.2026 16:00 |
| 09.03.2026 | 39,58 € | 39,14 € | 30,78 € | 09.03.2026 11:30 |
| 09.03.2026 | 40,93 € | 40,47 € | 31,83 € | 09.03.2026 16:00 |
| 10.03.2026 | 41,57 € | 41,11 € | 32,33 € | 10.03.2026 11:30 |
| 10.03.2026 | 41,15 € | 40,70 € | 32,01 € | 10.03.2026 16:00 |
| 11.03.2026 | 40,77 € | 40,32 € | 31,71 € | 11.03.2026 11:30 |
| 11.03.2026 | 40,70 € | 40,25 € | 31,65 € | 11.03.2026 16:00 |
| 12.03.2026 | 41,33 € | 40,87 € | 32,15 € | 12.03.2026 11:30 |
| 12.03.2026 | 40,26 € | 39,81 € | 31,31 € | 12.03.2026 16:00 |
| 13.03.2026 | 40,11 € | 39,67 € | 31,20 € | 13.03.2026 11:30 |
| 13.03.2026 | 39,52 € | 39,08 € | 30,74 € | 13.03.2026 16:00 |
| 14.03.2026 | 38,93 € | 38,49 € | 30,28 € | 14.03.2026 11:30 |
| 14.03.2026 | 38,93 € | 38,49 € | 30,28 € | 14.03.2026 16:00 |
| 15.03.2026 | 38,93 € | 38,49 € | 30,28 € | 15.03.2026 11:30 |





