Preishistorie Palladium 9/2026
| Datum | Münzen je 1 Gramm |
Barren je 1 Gramm |
Schmelzware je 1 Gramm |
Aktualisierung |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 32,59 € | 32,22 € | 25,34 € | 01.09.2026 11:30 |
| 01.09.2026 | 32,53 € | 32,17 € | 25,30 € | 01.09.2026 16:00 |
| 02.09.2026 | 32,17 € | 31,81 € | 25,02 € | 02.09.2026 11:30 |
| 02.09.2026 | 33,06 € | 32,69 € | 25,72 € | 02.09.2026 16:00 |
| 03.09.2026 | 33,74 € | 33,37 € | 26,24 € | 03.09.2026 11:30 |
| 03.09.2026 | 33,67 € | 33,29 € | 26,19 € | 03.09.2026 16:00 |
| 04.09.2026 | 34,53 € | 34,15 € | 26,86 € | 04.09.2026 11:30 |
| 04.09.2026 | 34,34 € | 33,96 € | 26,71 € | 04.09.2026 16:00 |
| 05.09.2026 | 34,10 € | 33,72 € | 26,52 € | 05.09.2026 11:30 |
| 05.09.2026 | 34,10 € | 33,72 € | 26,52 € | 05.09.2026 16:00 |
| 06.09.2026 | 34,10 € | 33,72 € | 26,52 € | 06.09.2026 11:30 |
| 06.09.2026 | 34,10 € | 33,72 € | 26,52 € | 06.09.2026 16:00 |
| 07.09.2026 | 34,30 € | 33,92 € | 26,68 € | 07.09.2026 11:30 |
| 07.09.2026 | 34,17 € | 33,79 € | 26,57 € | 07.09.2026 16:00 |
| 08.09.2026 | 33,94 € | 33,56 € | 26,40 € | 08.09.2026 11:30 |
| 08.09.2026 | 33,44 € | 33,06 € | 26,01 € | 08.09.2026 16:00 |
| 09.09.2026 | 33,23 € | 32,86 € | 25,85 € | 09.09.2026 11:30 |
| 09.09.2026 | 33,49 € | 33,12 € | 26,05 € | 09.09.2026 16:00 |
| 10.09.2026 | 33,12 € | 32,75 € | 25,76 € | 10.09.2026 11:30 |
| 10.09.2026 | 32,02 € | 31,66 € | 24,90 € | 10.09.2026 16:00 |
| 11.09.2026 | 32,10 € | 31,74 € | 24,96 € | 11.09.2026 11:30 |
| 11.09.2026 | 32,64 € | 32,28 € | 25,39 € | 11.09.2026 16:00 |
| 12.09.2026 | 31,93 € | 31,57 € | 24,83 € | 12.09.2026 11:30 |
| 12.09.2026 | 31,93 € | 31,57 € | 24,83 € | 12.09.2026 16:00 |
| 13.09.2026 | 31,93 € | 31,57 € | 24,83 € | 13.09.2026 11:30 |
| 13.09.2026 | 31,93 € | 31,57 € | 24,83 € | 13.09.2026 16:00 |
| 14.09.2026 | 31,43 € | 31,08 € | 24,45 € | 14.09.2026 11:30 |
| 14.09.2026 | 31,79 € | 31,43 € | 24,72 € | 14.09.2026 16:00 |
| 15.09.2026 | 31,66 € | 31,30 € | 24,62 € | 15.09.2026 11:30 |
| 15.09.2026 | 32,22 € | 31,86 € | 25,06 € | 15.09.2026 16:00 |
| 16.09.2026 | 32,44 € | 32,08 € | 25,23 € | 16.09.2026 11:30 |
| 16.09.2026 | 32,27 € | 31,91 € | 25,10 € | 16.09.2026 16:00 |
| 17.09.2026 | 32,08 € | 31,72 € | 24,95 € | 17.09.2026 11:30 |
| 17.09.2026 | 32,34 € | 31,98 € | 25,15 € | 17.09.2026 16:00 |
| 18.09.2026 | 33,01 € | 32,64 € | 25,67 € | 18.09.2026 11:30 |
| 18.09.2026 | 32,52 € | 32,16 € | 25,30 € | 18.09.2026 16:00 |
| 19.09.2026 | 32,32 € | 31,96 € | 25,14 € | 19.09.2026 11:30 |
| 19.09.2026 | 32,32 € | 31,96 € | 25,14 € | 19.09.2026 16:00 |
| 20.09.2026 | 32,32 € | 31,96 € | 25,14 € | 20.09.2026 11:30 |
| 20.09.2026 | 32,32 € | 31,96 € | 25,14 € | 20.09.2026 16:00 |
| 21.09.2026 | 32,34 € | 31,98 € | 25,16 € | 21.09.2026 11:30 |
| 21.09.2026 | 32,69 € | 32,32 € | 25,42 € | 21.09.2026 16:00 |
| 22.09.2026 | 32,08 € | 31,72 € | 24,95 € | 22.09.2026 11:30 |
| 22.09.2026 | 32,46 € | 32,10 € | 25,25 € | 22.09.2026 16:00 |
| 23.09.2026 | 32,09 € | 31,74 € | 24,96 € | 23.09.2026 11:30 |
| 23.09.2026 | 31,71 € | 31,36 € | 24,66 € | 23.09.2026 16:00 |
| 24.09.2026 | 31,62 € | 31,27 € | 24,59 € | 24.09.2026 11:30 |
| 24.09.2026 | 31,98 € | 31,63 € | 24,87 € | 24.09.2026 16:00 |
| 25.09.2026 | 31,38 € | 31,03 € | 24,40 € | 25.09.2026 11:30 |
| 25.09.2026 | 31,37 € | 31,02 € | 24,40 € | 25.09.2026 16:00 |
| 26.09.2026 | 31,78 € | 31,43 € | 24,72 € | 26.09.2026 11:30 |
| 26.09.2026 | 31,78 € | 31,43 € | 24,72 € | 26.09.2026 16:00 |
| 27.09.2026 | 31,78 € | 31,43 € | 24,72 € | 27.09.2026 11:30 |
| 27.09.2026 | 31,78 € | 31,43 € | 24,72 € | 27.09.2026 16:00 |
| 28.09.2026 | 30,65 € | 30,30 € | 23,84 € | 28.09.2026 11:30 |
| 28.09.2026 | 30,56 € | 30,22 € | 23,77 € | 28.09.2026 16:00 |





