Preishistorie Silber 1/2026
| Datum | Münzen je 1 Kilogramm Feinsilbergehalt |
Barren je 1 Kilogramm Feinsilbergehalt |
Schmelzware je 1 Kilogramm Feinsilbergehalt |
Aktualisierung |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 1.919,00 € | 1.919,00 € | 1.606,00 € | 01.01.2026 11:30 |
| 01.01.2026 | 1.919,00 € | 1.919,00 € | 1.606,00 € | 01.01.2026 16:00 |
| 02.01.2026 | 1.999,00 € | 1.999,00 € | 1.673,00 € | 02.01.2026 11:30 |
| 02.01.2026 | 1.977,00 € | 1.977,00 € | 1.654,00 € | 02.01.2026 16:00 |
| 03.01.2026 | 1.956,00 € | 1.956,00 € | 1.636,00 € | 03.01.2026 11:30 |
| 03.01.2026 | 1.956,00 € | 1.956,00 € | 1.636,00 € | 03.01.2026 16:00 |
| 04.01.2026 | 1.956,00 € | 1.956,00 € | 1.636,00 € | 04.01.2026 11:30 |
| 04.01.2026 | 1.956,00 € | 1.956,00 € | 1.636,00 € | 04.01.2026 16:00 |
| 05.01.2026 | 2.054,00 € | 2.054,00 € | 1.719,00 € | 05.01.2026 11:30 |
| 05.01.2026 | 2.066,00 € | 2.066,00 € | 1.729,00 € | 05.01.2026 16:00 |
| 06.01.2026 | 2.091,00 € | 2.091,00 € | 1.750,00 € | 06.01.2026 11:30 |
| 06.01.2026 | 2.162,00 € | 2.162,00 € | 1.809,00 € | 06.01.2026 16:00 |
| 07.01.2026 | 2.131,00 € | 2.131,00 € | 1.783,00 € | 07.01.2026 11:30 |
| 07.01.2026 | 2.086,00 € | 2.086,00 € | 1.746,00 € | 07.01.2026 16:00 |
| 08.01.2026 | 2.037,00 € | 2.037,00 € | 1.705,00 € | 08.01.2026 11:30 |
| 08.01.2026 | 2.013,00 € | 2.013,00 € | 1.684,00 € | 08.01.2026 16:00 |
| 09.01.2026 | 2.108,00 € | 2.108,00 € | 1.763,00 € | 09.01.2026 11:30 |
| 09.01.2026 | 2.146,00 € | 2.146,00 € | 1.795,00 € | 09.01.2026 16:00 |
| 10.01.2026 | 2.161,00 € | 2.161,00 € | 1.808,00 € | 10.01.2026 11:30 |
| 10.01.2026 | 2.161,00 € | 2.161,00 € | 1.808,00 € | 10.01.2026 16:00 |
| 11.01.2026 | 2.161,00 € | 2.161,00 € | 1.808,00 € | 11.01.2026 11:30 |
| 11.01.2026 | 2.161,00 € | 2.161,00 € | 1.808,00 € | 11.01.2026 16:00 |
| 12.01.2026 | 2.270,00 € | 2.270,00 € | 1.899,00 € | 12.01.2026 11:30 |
| 12.01.2026 | 2.291,00 € | 2.291,00 € | 1.917,00 € | 12.01.2026 16:00 |





