Preishistorie Platin 5/2026
| Datum | Münzen je 1 Gramm Platin |
Barren je 1 Gramm Platin |
Schmelzware je 1 Gramm Platin |
Aktualisierung |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 52,06 € | 51,53 € | 41,33 € | 01.05.2026 11:30 |
| 01.05.2026 | 53,25 € | 52,70 € | 42,27 € | 01.05.2026 16:00 |
| 02.05.2026 | 52,81 € | 52,27 € | 41,92 € | 02.05.2026 11:30 |
| 02.05.2026 | 52,81 € | 52,27 € | 41,92 € | 02.05.2026 16:00 |
| 03.05.2026 | 52,81 € | 52,27 € | 41,92 € | 03.05.2026 11:30 |
| 03.05.2026 | 52,81 € | 52,27 € | 41,92 € | 03.05.2026 16:00 |
| 04.05.2026 | 52,22 € | 51,68 € | 41,45 € | 04.05.2026 11:30 |
| 04.05.2026 | 52,55 € | 52,01 € | 41,71 € | 04.05.2026 16:00 |
| 05.05.2026 | 52,74 € | 52,19 € | 41,86 € | 05.05.2026 11:30 |
| 05.05.2026 | 52,82 € | 52,27 € | 41,93 € | 05.05.2026 16:00 |
| 06.05.2026 | 53,45 € | 52,90 € | 42,43 € | 06.05.2026 11:30 |
| 06.05.2026 | 53,66 € | 53,10 € | 42,59 € | 06.05.2026 16:00 |
| 07.05.2026 | 55,16 € | 54,60 € | 43,79 € | 07.05.2026 11:30 |
| 07.05.2026 | 54,58 € | 54,02 € | 43,33 € | 07.05.2026 16:00 |
| 08.05.2026 | 54,30 € | 53,74 € | 43,10 € | 08.05.2026 11:30 |
| 08.05.2026 | 53,98 € | 53,42 € | 42,85 € | 08.05.2026 16:00 |
| 09.05.2026 | 54,42 € | 53,86 € | 43,20 € | 09.05.2026 11:30 |
| 09.05.2026 | 54,42 € | 53,86 € | 43,20 € | 09.05.2026 16:00 |
| 10.05.2026 | 54,42 € | 53,86 € | 43,20 € | 10.05.2026 11:30 |
| 10.05.2026 | 54,42 € | 53,86 € | 43,20 € | 10.05.2026 16:00 |
| 11.05.2026 | 53,70 € | 53,15 € | 42,63 € | 11.05.2026 11:30 |
| 11.05.2026 | 56,03 € | 55,45 € | 44,48 € | 11.05.2026 16:00 |
| 13.05.2026 | 57,03 € | 56,45 € | 45,27 € | 13.05.2026 16:00 |
| 14.05.2026 | 56,30 € | 55,72 € | 44,69 € | 14.05.2026 11:30 |
| 14.05.2026 | 54,81 € | 54,25 € | 43,51 € | 14.05.2026 16:00 |
| 15.05.2026 | 53,46 € | 52,91 € | 42,44 € | 15.05.2026 11:30 |
| 15.05.2026 | 52,80 € | 52,26 € | 41,91 € | 15.05.2026 16:00 |
| 16.05.2026 | 53,08 € | 52,54 € | 42,14 € | 16.05.2026 11:30 |
| 16.05.2026 | 53,08 € | 52,54 € | 42,14 € | 16.05.2026 16:00 |





