Preishistorie Platin 1/2026
| Datum | Münzen je 1 Gramm Platin |
Barren je 1 Gramm Platin |
Schmelzware je 1 Gramm Platin |
Aktualisierung |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 55,02 € | 54,45 € | 43,68 € | 01.01.2026 11:30 |
| 01.01.2026 | 55,02 € | 54,45 € | 43,68 € | 01.01.2026 16:00 |
| 02.01.2026 | 56,74 € | 56,15 € | 45,04 € | 02.01.2026 11:30 |
| 02.01.2026 | 57,25 € | 56,66 € | 45,45 € | 02.01.2026 16:00 |
| 03.01.2026 | 57,04 € | 56,45 € | 45,28 € | 03.01.2026 11:30 |
| 03.01.2026 | 57,04 € | 56,45 € | 45,28 € | 03.01.2026 16:00 |
| 04.01.2026 | 57,04 € | 56,45 € | 45,28 € | 04.01.2026 11:30 |
| 04.01.2026 | 57,04 € | 56,45 € | 45,28 € | 04.01.2026 16:00 |
| 05.01.2026 | 59,18 € | 58,57 € | 46,98 € | 05.01.2026 11:30 |
| 05.01.2026 | 60,71 € | 60,08 € | 48,19 € | 05.01.2026 16:00 |
| 06.01.2026 | 61,07 € | 60,44 € | 48,48 € | 06.01.2026 11:30 |
| 06.01.2026 | 63,64 € | 62,98 € | 50,52 € | 06.01.2026 16:00 |
| 07.01.2026 | 61,65 € | 61,02 € | 48,94 € | 07.01.2026 11:30 |
| 07.01.2026 | 60,87 € | 60,24 € | 48,32 € | 07.01.2026 16:00 |
| 08.01.2026 | 58,88 € | 58,28 € | 46,74 € | 08.01.2026 11:30 |
| 08.01.2026 | 59,38 € | 58,77 € | 47,14 € | 08.01.2026 16:00 |
| 09.01.2026 | 61,45 € | 60,81 € | 48,78 € | 09.01.2026 11:30 |
| 09.01.2026 | 61,64 € | 61,00 € | 48,93 € | 09.01.2026 16:00 |
| 10.01.2026 | 60,56 € | 59,93 € | 48,07 € | 10.01.2026 11:30 |
| 10.01.2026 | 60,56 € | 59,93 € | 48,07 € | 10.01.2026 16:00 |
| 11.01.2026 | 60,56 € | 59,93 € | 48,07 € | 11.01.2026 11:30 |
| 11.01.2026 | 60,56 € | 59,93 € | 48,07 € | 11.01.2026 16:00 |
| 12.01.2026 | 62,96 € | 62,31 € | 49,98 € | 12.01.2026 11:30 |
| 12.01.2026 | 62,15 € | 61,51 € | 49,33 € | 12.01.2026 16:00 |





