Preishistorie Gold 3/2024

Datum Münzen
je 1 Gramm Feingoldgehalt
Barren
je 1 Gramm Feingoldgehalt
Schmelzware
je 1 Gramm Feingoldgehalt
Aktualisierung
01.03.202459,65 €59,41 €55,50 €01.03.2024 11:30
01.03.202459,52 €59,28 €55,38 €01.03.2024 16:00
02.03.202460,36 €60,11 €56,16 €02.03.2024 11:30
02.03.202460,36 €60,11 €56,16 €02.03.2024 16:00
03.03.202460,36 €60,11 €56,16 €03.03.2024 11:30
03.03.202460,36 €60,11 €56,16 €03.03.2024 16:00
04.03.202460,34 €60,09 €56,14 €04.03.2024 11:30
04.03.202460,82 €60,57 €56,59 €04.03.2024 16:00
05.03.202461,52 €61,27 €57,24 €05.03.2024 11:30
05.03.202461,64 €61,39 €57,35 €05.03.2024 16:00
06.03.202461,48 €61,22 €57,20 €06.03.2024 11:30
06.03.202461,93 €61,68 €57,63 €06.03.2024 16:00
07.03.202462,19 €61,94 €57,87 €07.03.2024 11:30
07.03.202462,00 €61,75 €57,69 €07.03.2024 16:00
08.03.202462,30 €62,05 €57,97 €08.03.2024 11:30
08.03.202462,25 €62,00 €57,93 €08.03.2024 16:00
09.03.202462,58 €62,32 €58,23 €09.03.2024 11:30
09.03.202462,58 €62,32 €58,23 €09.03.2024 16:00
10.03.202462,58 €62,32 €58,23 €10.03.2024 11:30
10.03.202462,58 €62,32 €58,23 €10.03.2024 16:00
11.03.202462,56 €62,30 €58,21 €11.03.2024 11:30
11.03.202462,73 €62,47 €58,37 €11.03.2024 16:00
12.03.202462,58 €62,32 €58,23 €12.03.2024 11:30
12.03.202462,20 €61,94 €57,87 €12.03.2024 16:00
13.03.202462,14 €61,89 €57,82 €13.03.2024 11:30
13.03.202462,25 €61,99 €57,92 €13.03.2024 16:00
14.03.202462,30 €62,04 €57,97 €14.03.2024 11:30
14.03.202462,31 €62,06 €57,98 €14.03.2024 16:00
15.03.202462,60 €62,34 €58,24 €15.03.2024 11:30
15.03.202462,43 €62,18 €58,09 €15.03.2024 16:00
16.03.202462,20 €61,95 €57,88 €16.03.2024 11:30
16.03.202462,20 €61,95 €57,88 €16.03.2024 16:00
17.03.202462,20 €61,95 €57,88 €17.03.2024 11:30
17.03.202462,20 €61,95 €57,88 €17.03.2024 16:00
18.03.202462,16 €61,90 €57,83 €18.03.2024 11:30
18.03.202462,30 €62,04 €57,97 €18.03.2024 16:00

*Bankfähige Münzen/Barren

Viele Münzen werden heute speziell zu Anlagezwecken mit hohem Feingehalt, meist 999 / 1000, produziert. Anlagemünzen werden auch Bullionmünzen genannt und haben ein Einzelgewicht von 1/20 Unze bis zu 1 kg. Häufige Stückelungen sind: 1/20 Oz, 1/10 Oz, 1/4 Oz, 1/2 Oz, 1 Oz. Bankfähige Münzen/ Barren werden in hohen Stückzahlen produziert, daher fällt der Aufpreis auf den Wert des Metalls relativ gering aus. Bankhandelsfähigkeit bedeutet, dass die Oberfläche der Münzen in einem guten Zustand sein muss und keine Beschädigungen/Oxidationen aufweisen darf. Zerkratzte, gehenkelte oder gefasste Münzen werden zum Schmelzware-Preis angekauft. Bankhandelsfähige Münzen sind in der Regel auch offizielle Zahlungsmittel mit einem aufgeprägten Nennwert. Diese werden auch mit den üblichen Gebrauchsspuren angekauft.

**Schmelzware

Zur Schmelzware zählen meist historische Münzen. Diese haben oft nur einen geringen Feingehalt. Da diese Münzen viele Jahre im Umlauf waren, weisen sie die typischen Gebrauchsspuren auf. Der Sammlerwert ist deshalb häufig niedriger als der Metallwert.