Preishistorie Gold 1/2026
| Datum | Münzen je 1 Gramm Feingoldgehalt |
Barren je 1 Gramm Feingoldgehalt |
Schmelzware je 1 Gramm Feingoldgehalt |
Aktualisierung |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 115,71 € | 115,23 € | 107,66 € | 01.01.2026 11:30 |
| 01.01.2026 | 115,71 € | 115,23 € | 107,66 € | 01.01.2026 16:00 |
| 02.01.2026 | 117,72 € | 117,24 € | 109,53 € | 02.01.2026 11:30 |
| 02.01.2026 | 116,72 € | 116,24 € | 108,60 € | 02.01.2026 16:00 |
| 03.01.2026 | 116,16 € | 115,68 € | 108,08 € | 03.01.2026 11:30 |
| 03.01.2026 | 116,16 € | 115,68 € | 108,08 € | 03.01.2026 16:00 |
| 04.01.2026 | 116,16 € | 115,68 € | 108,08 € | 04.01.2026 11:30 |
| 04.01.2026 | 116,16 € | 115,68 € | 108,08 € | 04.01.2026 16:00 |
| 05.01.2026 | 119,31 € | 118,83 € | 111,02 € | 05.01.2026 11:30 |
| 05.01.2026 | 119,36 € | 118,87 € | 111,06 € | 05.01.2026 16:00 |
| 06.01.2026 | 119,39 € | 118,90 € | 111,09 € | 06.01.2026 11:30 |
| 06.01.2026 | 120,48 € | 119,98 € | 112,10 € | 06.01.2026 16:00 |
| 07.01.2026 | 119,87 € | 119,38 € | 111,54 € | 07.01.2026 11:30 |
| 07.01.2026 | 119,46 € | 118,97 € | 111,15 € | 07.01.2026 16:00 |
| 08.01.2026 | 119,09 € | 118,60 € | 110,81 € | 08.01.2026 11:30 |
| 08.01.2026 | 119,52 € | 119,03 € | 111,21 € | 08.01.2026 16:00 |
| 09.01.2026 | 120,69 € | 120,20 € | 112,30 € | 09.01.2026 11:30 |
| 09.01.2026 | 121,41 € | 120,91 € | 112,97 € | 09.01.2026 16:00 |
| 10.01.2026 | 121,81 € | 121,31 € | 113,34 € | 10.01.2026 11:30 |
| 10.01.2026 | 121,81 € | 121,31 € | 113,34 € | 10.01.2026 16:00 |
| 11.01.2026 | 121,81 € | 121,31 € | 113,34 € | 11.01.2026 11:30 |
| 11.01.2026 | 121,81 € | 121,31 € | 113,34 € | 11.01.2026 16:00 |
| 12.01.2026 | 123,65 € | 123,14 € | 115,05 € | 12.01.2026 11:30 |
| 12.01.2026 | 123,96 € | 123,45 € | 115,34 € | 12.01.2026 16:00 |





