Preishistorie Gold 10/2026
| Datum | Münzen je 1 Gramm Feingoldgehalt |
Barren je 1 Gramm Feingoldgehalt |
Schmelzware je 1 Gramm Feingoldgehalt |
Aktualisierung |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 114,58 € | 114,11 € | 106,53 € | 01.10.2026 11:30 |
| 01.10.2026 | 114,68 € | 114,21 € | 106,62 € | 01.10.2026 16:00 |
| 02.10.2026 | 115,77 € | 115,30 € | 107,64 € | 02.10.2026 11:30 |
| 02.10.2026 | 115,67 € | 115,19 € | 107,54 € | 02.10.2026 16:00 |
| 03.10.2026 | 114,49 € | 114,01 € | 106,44 € | 03.10.2026 11:30 |
| 03.10.2026 | 114,49 € | 114,01 € | 106,44 € | 03.10.2026 16:00 |
| 04.10.2026 | 114,49 € | 114,01 € | 106,44 € | 04.10.2026 11:30 |
| 04.10.2026 | 114,49 € | 114,01 € | 106,44 € | 04.10.2026 16:00 |
| 05.10.2026 | 115,53 € | 115,06 € | 107,42 € | 05.10.2026 11:30 |
| 05.10.2026 | 114,97 € | 114,49 € | 106,89 € | 05.10.2026 16:00 |
| 06.10.2026 | 115,07 € | 114,60 € | 106,99 € | 06.10.2026 11:30 |
| 06.10.2026 | 114,89 € | 114,42 € | 106,82 € | 06.10.2026 16:00 |
| 07.10.2026 | 114,60 € | 114,12 € | 106,55 € | 07.10.2026 11:30 |
| 07.10.2026 | 113,93 € | 113,46 € | 105,93 € | 07.10.2026 16:00 |
| 08.10.2026 | 114,71 € | 114,24 € | 106,65 € | 08.10.2026 11:30 |
| 08.10.2026 | 114,78 € | 114,31 € | 106,72 € | 08.10.2026 16:00 |
| 09.10.2026 | 116,11 € | 115,63 € | 107,95 € | 09.10.2026 11:30 |
| 09.10.2026 | 116,52 € | 116,04 € | 108,33 € | 09.10.2026 16:00 |
| 10.10.2026 | 116,51 € | 116,03 € | 108,32 € | 10.10.2026 11:30 |
| 10.10.2026 | 116,51 € | 116,03 € | 108,32 € | 10.10.2026 16:00 |
| 11.10.2026 | 116,51 € | 116,03 € | 108,32 € | 11.10.2026 11:30 |
| 11.10.2026 | 116,51 € | 116,03 € | 108,32 € | 11.10.2026 16:00 |
| 12.10.2026 | 116,15 € | 115,67 € | 107,99 € | 12.10.2026 11:30 |
| 12.10.2026 | 116,17 € | 115,69 € | 108,01 € | 12.10.2026 16:00 |
| 13.10.2026 | 116,44 € | 115,96 € | 108,26 € | 13.10.2026 11:30 |
| 13.10.2026 | 115,97 € | 115,49 € | 107,82 € | 13.10.2026 16:00 |
| 14.10.2026 | 115,15 € | 114,68 € | 107,06 € | 14.10.2026 11:30 |
| 14.10.2026 | 114,47 € | 114,00 € | 106,43 € | 14.10.2026 16:00 |
| 15.10.2026 | 115,30 € | 114,82 € | 107,20 € | 15.10.2026 11:30 |
| 15.10.2026 | 115,26 € | 114,78 € | 107,16 € | 15.10.2026 16:00 |





