Preishistorie Platin 8/2026
| Datum | Münzen je 1 Gramm Platin |
Barren je 1 Gramm Platin |
Schmelzware je 1 Gramm Platin |
Aktualisierung |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 44,47 € | 44,01 € | 35,30 € | 01.08.2026 11:30 |
| 01.08.2026 | 44,47 € | 44,01 € | 35,30 € | 01.08.2026 16:00 |
| 02.08.2026 | 44,47 € | 44,01 € | 35,30 € | 02.08.2026 11:30 |
| 02.08.2026 | 44,47 € | 44,01 € | 35,30 € | 02.08.2026 16:00 |
| 03.08.2026 | 44,68 € | 44,22 € | 35,47 € | 03.08.2026 11:30 |
| 03.08.2026 | 43,72 € | 43,27 € | 34,71 € | 03.08.2026 16:00 |
| 04.08.2026 | 44,81 € | 44,35 € | 35,57 € | 04.08.2026 11:30 |
| 04.08.2026 | 46,60 € | 46,12 € | 36,99 € | 04.08.2026 16:00 |
| 05.08.2026 | 47,16 € | 46,67 € | 37,44 € | 05.08.2026 11:30 |
| 05.08.2026 | 46,68 € | 46,20 € | 37,06 € | 05.08.2026 16:00 |
| 06.08.2026 | 47,33 € | 46,84 € | 37,57 € | 06.08.2026 11:30 |
| 06.08.2026 | 46,39 € | 45,91 € | 36,82 € | 06.08.2026 16:00 |
| 07.08.2026 | 47,77 € | 47,28 € | 37,92 € | 07.08.2026 11:30 |
| 07.08.2026 | 46,90 € | 46,41 € | 37,23 € | 07.08.2026 16:00 |
| 08.08.2026 | 47,03 € | 46,55 € | 37,33 € | 08.08.2026 11:30 |
| 08.08.2026 | 47,03 € | 46,55 € | 37,33 € | 08.08.2026 16:00 |
| 09.08.2026 | 47,03 € | 46,55 € | 37,33 € | 09.08.2026 11:30 |
| 09.08.2026 | 47,03 € | 46,55 € | 37,33 € | 09.08.2026 16:00 |
| 10.08.2026 | 47,01 € | 46,53 € | 37,32 € | 10.08.2026 11:30 |
| 10.08.2026 | 46,40 € | 45,93 € | 36,84 € | 10.08.2026 16:00 |
| 11.08.2026 | 47,59 € | 47,10 € | 37,78 € | 11.08.2026 11:30 |
| 11.08.2026 | 47,19 € | 46,71 € | 37,46 € | 11.08.2026 16:00 |
| 12.08.2026 | 47,66 € | 47,17 € | 37,84 € | 12.08.2026 11:30 |
| 12.08.2026 | 47,94 € | 47,45 € | 38,06 € | 12.08.2026 16:00 |
| 13.08.2026 | 46,32 € | 45,84 € | 36,77 € | 13.08.2026 11:30 |
| 13.08.2026 | 46,53 € | 46,05 € | 36,93 € | 13.08.2026 16:00 |
| 14.08.2026 | 46,53 € | 46,05 € | 36,94 € | 14.08.2026 11:30 |
| 14.08.2026 | 46,73 € | 46,25 € | 37,09 € | 14.08.2026 16:00 |
| 15.08.2026 | 47,04 € | 46,55 € | 37,34 € | 15.08.2026 11:30 |
| 15.08.2026 | 47,04 € | 46,55 € | 37,34 € | 15.08.2026 16:00 |
| 16.08.2026 | 47,04 € | 46,55 € | 37,34 € | 16.08.2026 11:30 |
| 16.08.2026 | 47,04 € | 46,55 € | 37,34 € | 16.08.2026 16:00 |
| 17.08.2026 | 46,99 € | 46,51 € | 37,30 € | 17.08.2026 11:30 |
| 17.08.2026 | 47,52 € | 47,03 € | 37,72 € | 17.08.2026 16:00 |
| 18.08.2026 | 46,81 € | 46,33 € | 37,16 € | 18.08.2026 11:30 |
| 18.08.2026 | 46,88 € | 46,40 € | 37,22 € | 18.08.2026 16:00 |
| 19.08.2026 | 46,33 € | 45,86 € | 36,78 € | 19.08.2026 11:30 |
| 19.08.2026 | 47,40 € | 46,91 € | 37,63 € | 19.08.2026 16:00 |
| 20.08.2026 | 47,88 € | 47,38 € | 38,00 € | 20.08.2026 11:30 |
| 20.08.2026 | 47,94 € | 47,45 € | 38,06 € | 20.08.2026 16:00 |
| 21.08.2026 | 50,17 € | 49,66 € | 39,83 € | 21.08.2026 11:30 |
| 21.08.2026 | 50,44 € | 49,92 € | 40,04 € | 21.08.2026 16:00 |
| 22.08.2026 | 50,12 € | 49,61 € | 39,79 € | 22.08.2026 11:30 |
| 22.08.2026 | 50,12 € | 49,61 € | 39,79 € | 22.08.2026 16:00 |
| 23.08.2026 | 50,12 € | 49,61 € | 39,79 € | 23.08.2026 11:30 |
| 23.08.2026 | 50,12 € | 49,61 € | 39,79 € | 23.08.2026 16:00 |
| 24.08.2026 | 50,08 € | 49,57 € | 39,76 € | 24.08.2026 11:30 |
| 24.08.2026 | 50,39 € | 49,87 € | 40,00 € | 24.08.2026 16:00 |
| 25.08.2026 | 49,21 € | 48,70 € | 39,06 € | 25.08.2026 11:30 |
| 25.08.2026 | 49,04 € | 48,54 € | 38,93 € | 25.08.2026 16:00 |
| 26.08.2026 | 49,49 € | 48,98 € | 39,28 € | 26.08.2026 11:30 |
| 26.08.2026 | 49,53 € | 49,02 € | 39,32 € | 26.08.2026 16:00 |
| 27.08.2026 | 48,84 € | 48,34 € | 38,77 € | 27.08.2026 11:30 |
| 27.08.2026 | 48,52 € | 48,02 € | 38,51 € | 27.08.2026 16:00 |
| 28.08.2026 | 50,38 € | 49,86 € | 40,00 € | 28.08.2026 11:30 |
| 28.08.2026 | 50,69 € | 50,17 € | 40,24 € | 28.08.2026 16:00 |
| 29.08.2026 | 48,97 € | 48,47 € | 38,88 € | 29.08.2026 11:30 |
| 29.08.2026 | 48,97 € | 48,47 € | 38,88 € | 29.08.2026 16:00 |
| 30.08.2026 | 48,97 € | 48,47 € | 38,88 € | 30.08.2026 11:30 |
| 30.08.2026 | 48,97 € | 48,47 € | 38,88 € | 30.08.2026 16:00 |
| 31.08.2026 | 48,37 € | 47,87 € | 38,40 € | 31.08.2026 11:30 |





