Preishistorie Silber 10/2026
| Datum | Münzen je 1 Kilogramm Feinsilbergehalt |
Barren je 1 Kilogramm Feinsilbergehalt |
Schmelzware je 1 Kilogramm Feinsilbergehalt |
Aktualisierung |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 1.682,00 € | 1.665,00 € | 1.373,00 € | 01.10.2026 11:30 |
| 01.10.2026 | 1.701,00 € | 1.684,00 € | 1.388,00 € | 01.10.2026 16:00 |
| 02.10.2026 | 1.710,00 € | 1.693,00 € | 1.396,00 € | 02.10.2026 11:30 |
| 02.10.2026 | 1.718,00 € | 1.700,00 € | 1.402,00 € | 02.10.2026 16:00 |
| 03.10.2026 | 1.687,00 € | 1.670,00 € | 1.377,00 € | 03.10.2026 11:30 |
| 03.10.2026 | 1.687,00 € | 1.670,00 € | 1.377,00 € | 03.10.2026 16:00 |
| 04.10.2026 | 1.687,00 € | 1.670,00 € | 1.377,00 € | 04.10.2026 11:30 |
| 04.10.2026 | 1.687,00 € | 1.670,00 € | 1.377,00 € | 04.10.2026 16:00 |
| 05.10.2026 | 1.729,00 € | 1.711,00 € | 1.411,00 € | 05.10.2026 11:30 |
| 05.10.2026 | 1.715,00 € | 1.697,00 € | 1.400,00 € | 05.10.2026 16:00 |
| 06.10.2026 | 1.710,00 € | 1.693,00 € | 1.396,00 € | 06.10.2026 11:30 |
| 06.10.2026 | 1.705,00 € | 1.687,00 € | 1.391,00 € | 06.10.2026 16:00 |
| 07.10.2026 | 1.692,00 € | 1.675,00 € | 1.381,00 € | 07.10.2026 11:30 |
| 07.10.2026 | 1.674,00 € | 1.657,00 € | 1.367,00 € | 07.10.2026 16:00 |
| 08.10.2026 | 1.656,00 € | 1.639,00 € | 1.352,00 € | 08.10.2026 11:30 |
| 08.10.2026 | 1.665,00 € | 1.648,00 € | 1.359,00 € | 08.10.2026 16:00 |
| 09.10.2026 | 1.692,00 € | 1.675,00 € | 1.381,00 € | 09.10.2026 11:30 |
| 09.10.2026 | 1.715,00 € | 1.698,00 € | 1.400,00 € | 09.10.2026 16:00 |
| 10.10.2026 | 1.707,00 € | 1.689,00 € | 1.393,00 € | 10.10.2026 11:30 |
| 10.10.2026 | 1.707,00 € | 1.689,00 € | 1.393,00 € | 10.10.2026 16:00 |
| 11.10.2026 | 1.707,00 € | 1.689,00 € | 1.393,00 € | 11.10.2026 11:30 |
| 11.10.2026 | 1.707,00 € | 1.689,00 € | 1.393,00 € | 11.10.2026 16:00 |
| 12.10.2026 | 1.705,00 € | 1.688,00 € | 1.392,00 € | 12.10.2026 11:30 |
| 12.10.2026 | 1.703,00 € | 1.686,00 € | 1.390,00 € | 12.10.2026 16:00 |
| 13.10.2026 | 1.700,00 € | 1.683,00 € | 1.388,00 € | 13.10.2026 11:30 |
| 13.10.2026 | 1.677,00 € | 1.660,00 € | 1.369,00 € | 13.10.2026 16:00 |
| 14.10.2026 | 1.643,00 € | 1.626,00 € | 1.341,00 € | 14.10.2026 11:30 |
| 14.10.2026 | 1.594,00 € | 1.578,00 € | 1.302,00 € | 14.10.2026 16:00 |
| 15.10.2026 | 1.588,00 € | 1.572,00 € | 1.296,00 € | 15.10.2026 11:30 |
| 15.10.2026 | 1.585,00 € | 1.569,00 € | 1.294,00 € | 15.10.2026 16:00 |
| 16.10.2026 | 1.614,00 € | 1.598,00 € | 1.318,00 € | 16.10.2026 11:30 |
| 16.10.2026 | 1.611,00 € | 1.595,00 € | 1.315,00 € | 16.10.2026 16:00 |
| 17.10.2026 | 1.594,00 € | 1.577,00 € | 1.301,00 € | 17.10.2026 11:30 |
| 17.10.2026 | 1.594,00 € | 1.577,00 € | 1.301,00 € | 17.10.2026 16:00 |
| 18.10.2026 | 1.594,00 € | 1.577,00 € | 1.301,00 € | 18.10.2026 11:30 |
| 18.10.2026 | 1.594,00 € | 1.577,00 € | 1.301,00 € | 18.10.2026 16:00 |
| 19.10.2026 | 1.612,00 € | 1.596,00 € | 1.316,00 € | 19.10.2026 11:30 |
| 19.10.2026 | 1.604,00 € | 1.588,00 € | 1.310,00 € | 19.10.2026 16:00 |
| 20.10.2026 | 1.603,00 € | 1.587,00 € | 1.309,00 € | 20.10.2026 11:30 |
| 20.10.2026 | 1.609,00 € | 1.593,00 € | 1.313,00 € | 20.10.2026 16:00 |
| 21.10.2026 | 1.606,00 € | 1.589,00 € | 1.311,00 € | 21.10.2026 11:30 |
| 21.10.2026 | 1.609,00 € | 1.593,00 € | 1.314,00 € | 21.10.2026 16:00 |
| 22.10.2026 | 1.564,00 € | 1.548,00 € | 1.277,00 € | 22.10.2026 11:30 |
| 22.10.2026 | 1.551,00 € | 1.535,00 € | 1.266,00 € | 22.10.2026 16:00 |
| 23.10.2026 | 1.514,00 € | 1.499,00 € | 1.236,00 € | 23.10.2026 11:30 |
| 23.10.2026 | 1.518,00 € | 1.502,00 € | 1.239,00 € | 23.10.2026 16:00 |
| 24.10.2026 | 1.512,00 € | 1.497,00 € | 1.235,00 € | 24.10.2026 11:30 |
| 24.10.2026 | 1.512,00 € | 1.497,00 € | 1.235,00 € | 24.10.2026 16:00 |
| 25.10.2026 | 1.512,00 € | 1.497,00 € | 1.235,00 € | 25.10.2026 11:30 |





