Preishistorie Silber 9/2026
| Datum | Münzen je 1 Kilogramm Feinsilbergehalt |
Barren je 1 Kilogramm Feinsilbergehalt |
Schmelzware je 1 Kilogramm Feinsilbergehalt |
Aktualisierung |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 1.755,00 € | 1.737,00 € | 1.433,00 € | 01.09.2026 11:30 |
| 01.09.2026 | 1.753,00 € | 1.735,00 € | 1.431,00 € | 01.09.2026 16:00 |
| 02.09.2026 | 1.731,00 € | 1.713,00 € | 1.413,00 € | 02.09.2026 11:30 |
| 02.09.2026 | 1.773,00 € | 1.755,00 € | 1.447,00 € | 02.09.2026 16:00 |
| 03.09.2026 | 1.784,00 € | 1.765,00 € | 1.456,00 € | 03.09.2026 11:30 |
| 03.09.2026 | 1.796,00 € | 1.777,00 € | 1.466,00 € | 03.09.2026 16:00 |
| 04.09.2026 | 1.803,00 € | 1.785,00 € | 1.472,00 € | 04.09.2026 11:30 |
| 04.09.2026 | 1.778,00 € | 1.760,00 € | 1.451,00 € | 04.09.2026 16:00 |
| 05.09.2026 | 1.792,00 € | 1.774,00 € | 1.463,00 € | 05.09.2026 11:30 |
| 05.09.2026 | 1.792,00 € | 1.774,00 € | 1.463,00 € | 05.09.2026 16:00 |
| 06.09.2026 | 1.792,00 € | 1.774,00 € | 1.463,00 € | 06.09.2026 11:30 |
| 06.09.2026 | 1.792,00 € | 1.774,00 € | 1.463,00 € | 06.09.2026 16:00 |
| 07.09.2026 | 1.779,00 € | 1.761,00 € | 1.452,00 € | 07.09.2026 11:30 |
| 07.09.2026 | 1.782,00 € | 1.764,00 € | 1.455,00 € | 07.09.2026 16:00 |
| 08.09.2026 | 1.784,00 € | 1.766,00 € | 1.456,00 € | 08.09.2026 11:30 |
| 08.09.2026 | 1.793,00 € | 1.774,00 € | 1.463,00 € | 08.09.2026 16:00 |
| 09.09.2026 | 1.799,00 € | 1.780,00 € | 1.468,00 € | 09.09.2026 11:30 |
| 09.09.2026 | 1.816,00 € | 1.797,00 € | 1.482,00 € | 09.09.2026 16:00 |
| 10.09.2026 | 1.800,00 € | 1.782,00 € | 1.469,00 € | 10.09.2026 11:30 |





