aktuelle Ankaufspreise bekannter Anlagemünzen
LandAnlagemünzeNennwert / BezeichnungGewicht in gReinheitFeingewicht in gaktueller Preis
1.000 Dollars / 10 oz311,070999,9311,03917.918,44 €
200 Dollars / 2 oz62,214999,962,2083.583,69 €
100 Dollars / 1 oz31,107999,931,1041.791,84 €
50 Dollars / 1/2 oz15,553999,915,551895,89 €
25 Dollars / 1/4 oz7,776999,97,775447,92 €
15 Dollars / 1/10 oz3,110999,93,110179,17 €
5 Dollars / 1/20 oz1,555999,91,55589,58 €
1.000 Dollars / 10 oz311,120999,9311,08917.918,44 €
200 Dollars / 2 oz62,224999,962,2183.583,69 €
100 Dollars / 1 oz31,112999,931,1091.791,84 €
50 Dollars / 1/2 oz15,556999,915,554895,89 €
25 Dollars / 1/4 oz7,777999,97,776447,92 €
15 Dollars / 1/10 oz3,111999,93,111179,17 €
5 Dollars / 1/20 oz1,555999,91,55589,58 €
500 Yuan/ 2000 Yuan (ab 2001) / 5 oz155,670999155,5148.959,22 €
100 Yuan/ 500 Yuan (ab 2001) / 1 oz31,13099931,0991.791,84 €
50 Yuan/ 200 Yuan (ab 2001) / 1/2 oz15,57099915,554895,89 €
25 Yuan/ 100 Yuan (ab 2001) / 1/4 oz7,7809997,772447,92 €
10 Yuan/ 50 Yuan (ab 2001) / 1/10 oz3,1109993,107179,17 €
5 Yuan/ 20 Yuan (ab 2001) / 1/20 oz1,5509991,54889,58 €
10,000 Yuan1000,0009991000,00057.610,00 €
2,000 Yuan150,000999150,0008.641,50 €
1,500 Yuan100,000999100,0005.761,00 €
800 Yuan50,00099950,0002.880,50 €
500 Yuan30,00099930,0001.728,30 €
200 Yuan15,00099915,000864,15 €
100 Yuan5,0009995,000288,05 €
50 Yuan3,0009993,000172,83 €
10 Yuan1,0009991,00057,61 €
20 Mark7,9609007,164412,95 €
10 Mark3,9809003,582206,47 €
5 Mark1,9909001,791103,24 €
1 DM12,000999,912,000691,32 €
200 Euro / 1 oz31,100999,931,1001.791,84 €
100 Euro / 1/2 oz15,550999,915,550895,89 €
50 Euro / 1/4 oz7,780999,97,780447,92 €
20 Euro / 1/8 oz3,890999,93,890223,93 €
100 Francs32,25090029,0251.672,13 €
50 Francs16,12090014,508835,81 €
20 Francs6,4519005,806334,48 €
10 Francs3,2259002,903167,24 €
1 Pound7,988916,667,322421,82 €
1/2 Pound3,994916,663,661210,91 €
100 Pounds / 1 oz34,050916,6631,2121.791,84 €
50 Pounds / 1/2 oz17,025916,6615,606895,89 €
25 Pounds / 1/4 oz8,513916,667,804447,92 €
10 Pounds / 1/10 oz3,412916,663,128179,17 €
100 Pounds / 1 oz31,210999,931,2071.791,84 €
50 Pounds / 1/2 oz15,608999,915,606895,89 €
25 Pounds / 1/4 oz7,814999,97,813447,92 €
10 Pounds / 1/10 oz3,134999,93,134179,17 €
50 Dollars / 1 oz31,103999,931,1001.791,84 €
20 Dollars / 1/2 oz15,552999,915,550895,89 €
10 Dollars / 1/4 oz7,776999,97,775447,92 €
5 Dollars / 1/10 oz3,110999,93,110179,17 €
1 Dollar / 1/20 oz1,555999,91,55589,58 €
kein Nennwert / 1 oz34,56090031,1041.791,84 €
kein Nennwert / 1/2 oz17,28090015,552895,89 €
kein Nennwert / 1/4 oz8,6409007,776447,92 €
kein Nennwert 1 oz31,10099931,0691.791,84 €
kein Nennwert 1/2 oz15,55099915,534895,89 €
kein Nennwert 1/4 oz7,7809997,772447,92 €
kein Nennwert 1/10 oz3,1109993,107179,17 €
kein Nennwert 1/20 oz1,5509991,54889,58 €
2 Pesos1,6679001,50086,42 €
2,5 Pesos2,0839001,875108,02 €
5 Pesos4,1679003,750216,04 €
10 Pesos8,3339007,500432,08 €
20 Pesos16,66790015,000864,15 €
50 Pesos41,66790037,5002.160,38 €
100 EUR / 2000 ATS* / 1 oz31,103999,931,1001.791,84 €
50 EUR / 1000 ATS* / 1/2 oz15,552999,915,550895,89 €
25 EUR / 500 ATS* / 1/4 oz7,776999,97,775447,92 €
10 EUR / 200 ATS* / 1/10 oz3,121999,93,121179,17 €
4 EUR / 1/25 oz1,244999,91,24471,67 €
kein Nennwert / 1 Dukat3,4919863,442198,29 €
kein Nennwert / 4 Dukaten13,96498613,769793,23 €
100 Kronen33,87590030,4881.756,41 €
20 Kronen6,7759006,098351,31 €
10 Kronen3,3879003,048175,60 €
10 Franken3,2269002,903167,24 €
20 Franken6,4529005,807334,54 €
20 Franken6,4529005,807334,54 €
kein Nennwert / 1 oz33,930916,6631,1021.791,84 €
kein Nennwert / 1/2 oz16,965916,6615,551895,89 €
kein Nennwert / 1/4 oz8,483916,667,776447,92 €
kein Nennwert / 1/10 oz3,393916,663,110179,17 €
1 Rand3,990916,663,657210,68 €
2 Rand7,980916,667,315421,42 €
10 Korona3,3879003,048175,60 €
20 Korona6,7759006,098351,31 €
100 Korona33,87590030,4881.756,41 €
50 Dollars / 1 oz33,930916,6631,1021.791,84 €
25 Dollars / 1/2 oz16,965916,6615,551895,89 €
10 Dollars / 1/4 oz8,483916,667,776447,92 €
5 Dollars / 1/10 oz3,393916,663,110179,17 €
20 Dollars33,43790030,0931.733,66 €
20 Dollars33,43790030,0931.733,66 €