aktuelle Ankaufspreise bekannter Anlagemünzen
LandAnlagemünzeNennwert / BezeichnungGewicht in gReinheitFeingewicht in gaktueller Preis
1.000 Dollars / 10 oz311,070999,9311,03928.829,37 €
200 Dollars / 2 oz62,214999,962,2085.765,87 €
100 Dollars / 1 oz31,107999,931,1042.882,94 €
50 Dollars / 1/2 oz15,553999,915,5511.441,42 €
25 Dollars / 1/4 oz7,776999,97,775720,66 €
15 Dollars / 1/10 oz3,110999,93,110288,27 €
5 Dollars / 1/20 oz1,555999,91,555144,13 €
1.000 Dollars / 10 oz311,120999,9311,08928.829,37 €
200 Dollars / 2 oz62,224999,962,2185.765,87 €
100 Dollars / 1 oz31,112999,931,1092.882,94 €
50 Dollars / 1/2 oz15,556999,915,5541.441,42 €
25 Dollars / 1/4 oz7,777999,97,776720,66 €
15 Dollars / 1/10 oz3,111999,93,111288,27 €
5 Dollars / 1/20 oz1,555999,91,555144,13 €
500 Yuan/ 2000 Yuan (ab 2001) / 5 oz155,670999155,51414.414,69 €
100 Yuan/ 500 Yuan (ab 2001) / 1 oz31,13099931,0992.882,94 €
50 Yuan/ 200 Yuan (ab 2001) / 1/2 oz15,57099915,5541.441,42 €
25 Yuan/ 100 Yuan (ab 2001) / 1/4 oz7,7809997,772720,66 €
10 Yuan/ 50 Yuan (ab 2001) / 1/10 oz3,1109993,107288,27 €
5 Yuan/ 20 Yuan (ab 2001) / 1/20 oz1,5509991,548144,13 €
10,000 Yuan1000,0009991000,00092.690,00 €
2,000 Yuan150,000999150,00013.903,50 €
1,500 Yuan100,000999100,0009.269,00 €
800 Yuan50,00099950,0004.634,50 €
500 Yuan30,00099930,0002.780,70 €
200 Yuan15,00099915,0001.390,35 €
100 Yuan5,0009995,000463,45 €
50 Yuan3,0009993,000278,07 €
10 Yuan1,0009991,00092,69 €
20 Mark7,9609007,164664,40 €
10 Mark3,9809003,582332,20 €
5 Mark1,9909001,791166,10 €
1 DM12,000999,912,0001.112,28 €
200 Euro / 1 oz31,100999,931,1002.882,94 €
100 Euro / 1/2 oz15,550999,915,5501.441,42 €
50 Euro / 1/4 oz7,780999,97,780720,66 €
20 Euro / 1/8 oz3,890999,93,890360,29 €
100 Francs32,25090029,0252.690,33 €
50 Francs16,12090014,5081.344,75 €
20 Francs6,4519005,806538,16 €
10 Francs3,2259002,903269,08 €
1 Pound7,988916,667,322678,68 €
1/2 Pound3,994916,663,661339,34 €
100 Pounds / 1 oz34,050916,6631,2122.882,94 €
50 Pounds / 1/2 oz17,025916,6615,6061.441,42 €
25 Pounds / 1/4 oz8,513916,667,804720,66 €
10 Pounds / 1/10 oz3,412916,663,128288,27 €
100 Pounds / 1 oz31,210999,931,2072.882,94 €
50 Pounds / 1/2 oz15,608999,915,6061.441,42 €
25 Pounds / 1/4 oz7,814999,97,813720,66 €
10 Pounds / 1/10 oz3,134999,93,134288,27 €
50 Dollars / 1 oz31,103999,931,1002.882,94 €
20 Dollars / 1/2 oz15,552999,915,5501.441,42 €
10 Dollars / 1/4 oz7,776999,97,775720,66 €
5 Dollars / 1/10 oz3,110999,93,110288,27 €
1 Dollar / 1/20 oz1,555999,91,555144,13 €
kein Nennwert / 1 oz34,56090031,1042.882,94 €
kein Nennwert / 1/2 oz17,28090015,5521.441,42 €
kein Nennwert / 1/4 oz8,6409007,776720,66 €
kein Nennwert 1 oz31,10099931,0692.882,94 €
kein Nennwert 1/2 oz15,55099915,5341.441,42 €
kein Nennwert 1/4 oz7,7809997,772720,66 €
kein Nennwert 1/10 oz3,1109993,107288,27 €
kein Nennwert 1/20 oz1,5509991,548144,13 €
2 Pesos1,6679001,500139,04 €
2,5 Pesos2,0839001,875173,79 €
5 Pesos4,1679003,750347,59 €
10 Pesos8,3339007,500695,18 €
20 Pesos16,66790015,0001.390,35 €
50 Pesos41,66790037,5003.475,88 €
100 EUR / 2000 ATS* / 1 oz31,103999,931,1002.882,94 €
50 EUR / 1000 ATS* / 1/2 oz15,552999,915,5501.441,42 €
25 EUR / 500 ATS* / 1/4 oz7,776999,97,775720,66 €
10 EUR / 200 ATS* / 1/10 oz3,121999,93,121288,27 €
4 EUR / 1/25 oz1,244999,91,244115,31 €
kein Nennwert / 1 Dukat3,4919863,442319,04 €
kein Nennwert / 4 Dukaten13,96498613,7691.276,25 €
100 Kronen33,87590030,4882.825,93 €
20 Kronen6,7759006,098565,22 €
10 Kronen3,3879003,048282,52 €
10 Franken3,2269002,903269,08 €
20 Franken6,4529005,807538,25 €
20 Franken6,4529005,807538,25 €
kein Nennwert / 1 oz33,930916,6631,1022.882,94 €
kein Nennwert / 1/2 oz16,965916,6615,5511.441,42 €
kein Nennwert / 1/4 oz8,483916,667,776720,66 €
kein Nennwert / 1/10 oz3,393916,663,110288,27 €
1 Rand3,990916,663,657338,97 €
2 Rand7,980916,667,315678,03 €
10 Korona3,3879003,048282,52 €
20 Korona6,7759006,098565,22 €
100 Korona33,87590030,4882.825,93 €
50 Dollars / 1 oz33,930916,6631,1022.882,94 €
25 Dollars / 1/2 oz16,965916,6615,5511.441,42 €
10 Dollars / 1/4 oz8,483916,667,776720,66 €
5 Dollars / 1/10 oz3,393916,663,110288,27 €
20 Dollars33,43790030,0932.789,32 €
20 Dollars33,43790030,0932.789,32 €