aktuelle Ankaufspreise bekannter Anlagemünzen
LandAnlagemünzeNennwert / BezeichnungGewicht in gReinheitFeingewicht in gaktueller Preis
1.000 Dollars / 10 oz311,070999,9311,03911.467,68 €
200 Dollars / 2 oz62,214999,962,2082.293,54 €
100 Dollars / 1 oz31,107999,931,1041.146,77 €
50 Dollars / 1/2 oz15,553999,915,551573,37 €
25 Dollars / 1/4 oz7,776999,97,775286,66 €
15 Dollars / 1/10 oz3,110999,93,110114,67 €
5 Dollars / 1/20 oz1,555999,91,55557,33 €
1.000 Dollars / 10 oz311,120999,9311,08911.467,68 €
200 Dollars / 2 oz62,224999,962,2182.293,54 €
100 Dollars / 1 oz31,112999,931,1091.146,77 €
50 Dollars / 1/2 oz15,556999,915,554573,37 €
25 Dollars / 1/4 oz7,777999,97,776286,66 €
15 Dollars / 1/10 oz3,111999,93,111114,67 €
5 Dollars / 1/20 oz1,555999,91,55557,33 €
500 Yuan/ 2000 Yuan (ab 2001) / 5 oz155,670999155,5145.733,84 €
100 Yuan/ 500 Yuan (ab 2001) / 1 oz31,13099931,0991.146,77 €
50 Yuan/ 200 Yuan (ab 2001) / 1/2 oz15,57099915,554573,37 €
25 Yuan/ 100 Yuan (ab 2001) / 1/4 oz7,7809997,772286,66 €
10 Yuan/ 50 Yuan (ab 2001) / 1/10 oz3,1109993,107114,67 €
5 Yuan/ 20 Yuan (ab 2001) / 1/20 oz1,5509991,54857,33 €
10,000 Yuan1000,0009991000,00036.870,00 €
2,000 Yuan150,000999150,0005.530,50 €
1,500 Yuan100,000999100,0003.687,00 €
800 Yuan50,00099950,0001.843,50 €
500 Yuan30,00099930,0001.106,10 €
200 Yuan15,00099915,000553,05 €
100 Yuan5,0009995,000184,35 €
50 Yuan3,0009993,000110,61 €
10 Yuan1,0009991,00036,87 €
20 Mark7,9609007,164264,28 €
10 Mark3,9809003,582132,14 €
5 Mark1,9909001,79166,07 €
1 DM12,000999,912,000442,44 €
200 Euro / 1 oz31,100999,931,1001.146,77 €
100 Euro / 1/2 oz15,550999,915,550573,37 €
50 Euro / 1/4 oz7,780999,97,780286,66 €
20 Euro / 1/8 oz3,890999,93,890143,31 €
100 Francs32,25090029,0251.070,15 €
50 Francs16,12090014,508534,91 €
20 Francs6,4519005,806214,07 €
10 Francs3,2259002,903107,03 €
1 Pound7,988916,667,322269,96 €
1/2 Pound3,994916,663,661134,98 €
100 Pounds / 1 oz34,050916,6631,2121.146,77 €
50 Pounds / 1/2 oz17,025916,6615,606573,37 €
25 Pounds / 1/4 oz8,513916,667,804286,66 €
10 Pounds / 1/10 oz3,412916,663,128114,67 €
100 Pounds / 1 oz31,210999,931,2071.146,77 €
50 Pounds / 1/2 oz15,608999,915,606573,37 €
25 Pounds / 1/4 oz7,814999,97,813286,66 €
10 Pounds / 1/10 oz3,134999,93,134114,67 €
50 Dollars / 1 oz31,103999,931,1001.146,77 €
20 Dollars / 1/2 oz15,552999,915,550573,37 €
10 Dollars / 1/4 oz7,776999,97,775286,66 €
5 Dollars / 1/10 oz3,110999,93,110114,67 €
1 Dollar / 1/20 oz1,555999,91,55557,33 €
kein Nennwert / 1 oz34,56090031,1041.146,77 €
kein Nennwert / 1/2 oz17,28090015,552573,37 €
kein Nennwert / 1/4 oz8,6409007,776286,66 €
kein Nennwert 1 oz31,10099931,0691.146,77 €
kein Nennwert 1/2 oz15,55099915,534573,37 €
kein Nennwert 1/4 oz7,7809997,772286,66 €
kein Nennwert 1/10 oz3,1109993,107114,67 €
kein Nennwert 1/20 oz1,5509991,54857,33 €
2 Pesos1,6679001,50055,31 €
2,5 Pesos2,0839001,87569,13 €
5 Pesos4,1679003,750138,26 €
10 Pesos8,3339007,500276,53 €
20 Pesos16,66790015,000553,05 €
50 Pesos41,66790037,5001.382,63 €
100 EUR / 2000 ATS* / 1 oz31,103999,931,1001.146,77 €
50 EUR / 1000 ATS* / 1/2 oz15,552999,915,550573,37 €
25 EUR / 500 ATS* / 1/4 oz7,776999,97,775286,66 €
10 EUR / 200 ATS* / 1/10 oz3,121999,93,121114,67 €
4 EUR / 1/25 oz1,244999,91,24445,87 €
kein Nennwert / 1 Dukat3,4919863,442126,91 €
kein Nennwert / 4 Dukaten13,96498613,769507,66 €
100 Kronen33,87590030,4881.124,09 €
20 Kronen6,7759006,098224,83 €
10 Kronen3,3879003,048112,38 €
10 Franken3,2269002,903107,03 €
20 Franken6,4529005,807214,10 €
20 Franken6,4529005,807214,10 €
kein Nennwert / 1 oz33,930916,6631,1021.146,77 €
kein Nennwert / 1/2 oz16,965916,6615,551573,37 €
kein Nennwert / 1/4 oz8,483916,667,776286,66 €
kein Nennwert / 1/10 oz3,393916,663,110114,67 €
1 Rand3,990916,663,657134,83 €
2 Rand7,980916,667,315269,70 €
10 Korona3,3879003,048112,38 €
20 Korona6,7759006,098224,83 €
100 Korona33,87590030,4881.124,09 €
50 Dollars / 1 oz33,930916,6631,1021.146,77 €
25 Dollars / 1/2 oz16,965916,6615,551573,37 €
10 Dollars / 1/4 oz8,483916,667,776286,66 €
5 Dollars / 1/10 oz3,393916,663,110114,67 €
20 Dollars33,43790030,0931.109,53 €
20 Dollars33,43790030,0931.109,53 €