aktuelle Ankaufspreise bekannter Anlagemünzen
LandAnlagemünzeNennwert / BezeichnungGewicht in gReinheitFeingewicht in gaktueller Preis
1.000 Dollars / 10 oz311,070999,9311,03916.907,59 €
200 Dollars / 2 oz62,214999,962,2083.381,52 €
100 Dollars / 1 oz31,107999,931,1041.690,76 €
50 Dollars / 1/2 oz15,553999,915,551845,35 €
25 Dollars / 1/4 oz7,776999,97,775422,65 €
15 Dollars / 1/10 oz3,110999,93,110169,06 €
5 Dollars / 1/20 oz1,555999,91,55584,53 €
1.000 Dollars / 10 oz311,120999,9311,08916.907,59 €
200 Dollars / 2 oz62,224999,962,2183.381,52 €
100 Dollars / 1 oz31,112999,931,1091.690,76 €
50 Dollars / 1/2 oz15,556999,915,554845,35 €
25 Dollars / 1/4 oz7,777999,97,776422,65 €
15 Dollars / 1/10 oz3,111999,93,111169,06 €
5 Dollars / 1/20 oz1,555999,91,55584,53 €
500 Yuan/ 2000 Yuan (ab 2001) / 5 oz155,670999155,5148.453,80 €
100 Yuan/ 500 Yuan (ab 2001) / 1 oz31,13099931,0991.690,76 €
50 Yuan/ 200 Yuan (ab 2001) / 1/2 oz15,57099915,554845,35 €
25 Yuan/ 100 Yuan (ab 2001) / 1/4 oz7,7809997,772422,65 €
10 Yuan/ 50 Yuan (ab 2001) / 1/10 oz3,1109993,107169,06 €
5 Yuan/ 20 Yuan (ab 2001) / 1/20 oz1,5509991,54884,53 €
10,000 Yuan1000,0009991000,00054.360,00 €
2,000 Yuan150,000999150,0008.154,00 €
1,500 Yuan100,000999100,0005.436,00 €
800 Yuan50,00099950,0002.718,00 €
500 Yuan30,00099930,0001.630,80 €
200 Yuan15,00099915,000815,40 €
100 Yuan5,0009995,000271,80 €
50 Yuan3,0009993,000163,08 €
10 Yuan1,0009991,00054,36 €
20 Mark7,9609007,164389,65 €
10 Mark3,9809003,582194,83 €
5 Mark1,9909001,79197,41 €
1 DM12,000999,912,000652,32 €
200 Euro / 1 oz31,100999,931,1001.690,76 €
100 Euro / 1/2 oz15,550999,915,550845,35 €
50 Euro / 1/4 oz7,780999,97,780422,65 €
20 Euro / 1/8 oz3,890999,93,890211,30 €
100 Francs32,25090029,0251.577,80 €
50 Francs16,12090014,508788,65 €
20 Francs6,4519005,806315,61 €
10 Francs3,2259002,903157,81 €
1 Pound7,988916,667,322398,02 €
1/2 Pound3,994916,663,661199,01 €
100 Pounds / 1 oz34,050916,6631,2121.690,76 €
50 Pounds / 1/2 oz17,025916,6615,606845,35 €
25 Pounds / 1/4 oz8,513916,667,804422,65 €
10 Pounds / 1/10 oz3,412916,663,128169,06 €
100 Pounds / 1 oz31,210999,931,2071.690,76 €
50 Pounds / 1/2 oz15,608999,915,606845,35 €
25 Pounds / 1/4 oz7,814999,97,813422,65 €
10 Pounds / 1/10 oz3,134999,93,134169,06 €
50 Dollars / 1 oz31,103999,931,1001.690,76 €
20 Dollars / 1/2 oz15,552999,915,550845,35 €
10 Dollars / 1/4 oz7,776999,97,775422,65 €
5 Dollars / 1/10 oz3,110999,93,110169,06 €
1 Dollar / 1/20 oz1,555999,91,55584,53 €
kein Nennwert / 1 oz34,56090031,1041.690,76 €
kein Nennwert / 1/2 oz17,28090015,552845,35 €
kein Nennwert / 1/4 oz8,6409007,776422,65 €
kein Nennwert 1 oz31,10099931,0691.690,76 €
kein Nennwert 1/2 oz15,55099915,534845,35 €
kein Nennwert 1/4 oz7,7809997,772422,65 €
kein Nennwert 1/10 oz3,1109993,107169,06 €
kein Nennwert 1/20 oz1,5509991,54884,53 €
2 Pesos1,6679001,50081,54 €
2,5 Pesos2,0839001,875101,93 €
5 Pesos4,1679003,750203,85 €
10 Pesos8,3339007,500407,70 €
20 Pesos16,66790015,000815,40 €
50 Pesos41,66790037,5002.038,50 €
100 EUR / 2000 ATS* / 1 oz31,103999,931,1001.690,76 €
50 EUR / 1000 ATS* / 1/2 oz15,552999,915,550845,35 €
25 EUR / 500 ATS* / 1/4 oz7,776999,97,775422,65 €
10 EUR / 200 ATS* / 1/10 oz3,121999,93,121169,06 €
4 EUR / 1/25 oz1,244999,91,24467,62 €
kein Nennwert / 1 Dukat3,4919863,442187,11 €
kein Nennwert / 4 Dukaten13,96498613,769748,48 €
100 Kronen33,87590030,4881.657,33 €
20 Kronen6,7759006,098331,49 €
10 Kronen3,3879003,048165,69 €
10 Franken3,2269002,903157,81 €
20 Franken6,4529005,807315,67 €
20 Franken6,4529005,807315,67 €
kein Nennwert / 1 oz33,930916,6631,1021.690,76 €
kein Nennwert / 1/2 oz16,965916,6615,551845,35 €
kein Nennwert / 1/4 oz8,483916,667,776422,65 €
kein Nennwert / 1/10 oz3,393916,663,110169,06 €
1 Rand3,990916,663,657198,79 €
2 Rand7,980916,667,315397,64 €
10 Korona3,3879003,048165,69 €
20 Korona6,7759006,098331,49 €
100 Korona33,87590030,4881.657,33 €
50 Dollars / 1 oz33,930916,6631,1021.690,76 €
25 Dollars / 1/2 oz16,965916,6615,551845,35 €
10 Dollars / 1/4 oz8,483916,667,776422,65 €
5 Dollars / 1/10 oz3,393916,663,110169,06 €
20 Dollars33,43790030,0931.635,86 €
20 Dollars33,43790030,0931.635,86 €